Produktbeschreibung
Produktmerkmale
1. Using Doppelinverter + PLC-Steuerung
2. Entsprechend den Ä Nderungen der Eingabe, die gehende Geschwindigkeit, das Raupeseil bildend automatisch ist einzustellen immer in der besten Arbeitsbedingung
3. Kann es die Drahtspannkraft konstant halten wä Hrend des Stein- oder konkreten Blockschneidens.
4. Extension der vorderen Spalte, die Gradlinigkeit des Blockquadrierens verbessern
5. Lenkvorrichtung der eindeutigen Riemenscheibe, die Anwendung des Drahts maximieren
6. Schutzfunktion: Unterbrochenes verdrahten, Phasenschutz ü Berbelasten und ö Ffnen
7. Einfach ist zu benü Tzen, dort keine Bedingung fü R die Energienphase
8. Einfach sich zu bewegen
Technische Parameter
Modell | ZL-22FATS | ZL-18FATS |
Antriebsrad Durchmesser | 500/550mm | 500/550mm |
Bewegungsenergie | 22KW | 18.5KW |
Lä Nge des Drahts | 20-50 | 20-50 |
Drahtgeschwindigkeit | 0-40m/s | 0-40m/s |
Gehende Geschwindigkeit | 0-144m/h | |
Aufwecken von Bewegungsenergie | 0.2KW | 0.2KW |
Schienenlä Nge | 1550mm | 1550mm |
Schienenbreite | 470mm | 470mm |
U/Min | 0-980r/min | 0-980r/min |
Spannung | AC380± 10% 50Hz 3phase | AC380± 10% 50Hz 3phase |
Arbeitsbereichstemperatur | (- 15º C- +40º C) | (- 15º C- +40º C) |
Gesamtgewicht | 450kg | 420kg |
Grö ß E | 2400*900*900mm | 2400*900*900mm |
Parameter | Technische Bedingungen | Gefü Llt durch Supplier |
Energiequelletyp | elektrisch oder hydraulisch | Elektrisch |
nominale Energie | von 10 bis 25 Kilowatt | 22kw |
Netzspannung | 3 Phasen, 400 ± 20 V, 50 Hz | 3 Phasen, 380, 50hz |
maximale Drahtgeschwindigkeit | Justierbar, 22m mindestens/s | 30m/s (Doppelfrequenzkonverter) |
DrahtHaltefä Higkeit | nicht weniger als 9m (Lä Ngendraht der Holding mindestens 9m) | Ja |
Kategorie des elektrischen Widerstands | nicht kleiner als IP 54 | IP56 |
Fernsteuerungsgerä T (Fernsteuerungs) | verdrahtet oder Radioapparat | Ja |
Drahtschutz | Muss sein | Ja |
Wasserversorgunginstallationssatz | Muss sein | Ja |
Hydraulischer Schlauchinstallationssatz (falls zutreffend d. H. Elektrohydraulisches System) | muss sein | Sein elektrischer Typ, keine Notwendigkeit, diesen Installationssatz zu verwenden |
Diamantausschnittdraht | Es muss mö Glich sein, verstä Rkten Beton zu schneiden, die minimale Lä Nge jedes Seils ist 100 M. Mindestens | Ja 11.5mm oder 10.5mm Raupen diamter |
Installationssatz fü R anschließ Endrä Hte | Hand(manuelle) Presse | ja |
Verbindungen | ja | |
Riemenscheiben, zum des Drahts zu fü Hren | mit Halter/Griff | Ja |
Reparatur-Installationssatz | Der Installationssatz muss vom Hersteller des Kabelausschnitsystems genehmigt werden | ja |
Aufbau des Installationssatzes muss das Geschä Ft des Drahtausschnitt Systems fü R 2 Jahre sicherstellen und das innerhalb eines Jahres berü Cksichtigen, welches das Drahtausschnitt System 1000 Stunden lang laufen lä Sst | Kann Arbeit 2000 Stunden sicherstellen | |
Das Ausschnitsystem muss mit dem 2006/42/EC (Maschinerie-Richtlinie) und 2014/35/EU (elektrische Sicherheit) oder Ä Quivalent ü Bereinstimmen | ja | |
Der garantierte Zeitraum der angegebenen Waren muss nicht kleiner, als sein 2 Jahre nach das Kennzeichnen Tat Abnahme-ü Bertragen | 1-Jä Hrige Garantie oder 2000 Stunden, wie, die zuerst kommen | |
Wä Hrend des Garantiezeitraums muss der Lieferant die Waren oder seine Teile reparieren oder ersetzen, die nicht mit den Parametern ü Bereinstimmen, die im Betrieb oder in den Wartungsunterlagen spezifiziert werden | Ja, Schaden der Maschinenteile ausschließ En, die durch absichtlichen Schaden oder Betriebsfehler verursacht werden. Verbrauchsmaterialien kö Nnen wä Hrend des Garantiezeitraums kostenlos ersetzt werden | |
Die Waren, die angegeben werden und die wä Hrend des Garantiezeitraums ersetzt zu werden Teile, mü Ssen neu und nicht verwendet sein | ja |
Diamant-Draht sah fü R technincal Parameter des konkreten Ausschnitts
Fabrikabbildungen:
Fü R das Lesen der Details danke, Sie begrü ß En in Verbindung treten mit mir zu jeder Zeit