Produktbeschreibung
Verbrauch: Passende Prägelöcher mit einem certaindegree der Genauigkeit in den Werkzeugmaschinen. Halb-Adjustage und Adjustage die Löcher, Also verwendeten für das Preworking des Reibens
1.Description der Bohrwerkzeuge
| Größe | Bohrwerkzeug des Schaftes 1.Straight: Standard Durchmesser-2.0-20.0mm 2. (Morse-) Kegelzapfenschaftbohrwerkzeug: Standard Durchmesser-5.5-50mm 3.Non-standard kann als Ihre Bedingung angepasst werden |
| Typen | Bohrwerkzeug, Handbohrwerkzeug, justierbare Bohrwerkzeuge maschinell bearbeiten |
| Typen der Flöte | Gerade Flöte 4F, 6F, 8F oder gewundene Flöte |
| Typen des Schaftes | Paralleler Schaft, Kegelzapfenschaft |
| Material | Karbid, Höhenflossenstation, Höhenflossenstation-Co (m42, m35, m2) |
| Aufbereiten des Typen | Das Schmieden, rieb völlig |
| Anwendung | Weich, mittlere stark sehr Hardrockbohrung |
| Härte | Nach requirments |
| Farbe | Hell |
| Geschäfts-Typ | Hersteller |
| D | D1 | L1 | L2 | L3 |
| 1.4 | 1.4 | 40 | 8 | - |
| 1.6 | 1.6 | 43 | 9 | |
| 1.8 | 1.8 | 46 | 10 | |
| 2.0 | 2.0 | 49 | 11 | |
| 2.2 | 2.2 | 53 | 12 | |
| 2.5 | 2.5 | 57 | 14 | |
| 2.8 | 2.8 | 61 | 15 | |
| 3.0 | 3.0 | |||
| 3.2 | 3.2 | 65 | 16 | |
| 3.5 | 3.5 | 70 | 18 | |
| 4.0 | 4.0 | 75 | 19 | 32 |
| 4.5 | 4.5 | 80 | 21 | 33 |
| 5.0 | 5.0 | 86 | 23 | 34 |
| 5.5 | 5.6 | 93 | 26 | 6 |
| 6 | 5.6 | |||
| 7 | 7.1 | 109 | 31 | 40 |
| 8 | 8.0 | 117 | 33 | 42 |
| 9 | 9.0 | 125 | 6 | 44 |
| 10 | 10.0 | 133 | 38 | 46 |
| 11 | 142 | 41 | ||
| 12 | 151 | 44 | ||
| 14 | 14.0 | 160 | 47 | 50 |
| 16 | 170 | 52 | ||
| 18 | 182 | 56 | 52 | |
| 20 | 16.0 | 195 | 60 | 58 |

