Produktbeschreibung
Using Chip-und konstantes aktuelles des Fahrer-150W Straß Enlaterneder Qualitä Ts-LED fü Hrte Straß Enlampe
Bedingungen von gefü Hrtem Straß Enlaterne
Modell | ST24-50W1 | ST24-100W2 | ST24-150W3 | ST24-200W4 |
Energie | 50W | 100W | 150W | 200W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
Anschluss | 1* (14P6S) | 2* (14P6S) | 3* (14P6S) | 4* (14P6S) |
LED-Volt | 36V | 36V | 36V | 36V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energien-Faktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 417x330x109 | 493x330x109 | 569x330x109 | 645x330x109 |
FarbeTemp | 3000-6500K | |||
Coler ü Bertragen | > 70 | |||
Strahlungswinkel | 150° X 75° | |||
Helles Material | Druckgegossene Lampenkarosserie + PC-Objektiv | |||
Schutzgrad | IP65& IK08 | |||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | |||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | |||
Modell | ST24-60W1 | ST24-120W2 | ST24-180W3 | ST24-240W4 |
Energie | 60W | 120W | 180W | 240W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
Anschluss | 1* (14P6S) | 2* (14P6S) | 3* (14P6S) | 4* (14P6S) |
LED-Volt | 36V | 36V | 36V | 36V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energien-Faktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 417x330x109 | 493x330x109 | 569x330x109 | 645x330x109 |
FarbeTemp | 3000-6500K | |||
Coler ü Bertragen | > 70 | |||
Strahlungswinkel | 150° X 75° | |||
Helles Material | Druckgegossene Lampenkarosserie + PC-Objektiv | |||
Schutzgrad | IP65& IK08 | |||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | |||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre |
Weitere Einzelheiten von gefü Hrtem Straß Enlaterne
Produktmerkmale
1) Gesamtaluminium Druckguß , Kü Hlkö Rperflossen, gute Wä Rmeableitung;
2) verwenden UL-Standardverschluß , die Gesamtzelle ist kompakte, hoch entwickelte Entwurfsarbeit;
3) Metal Anschlussteil, allen Edelstahl, korrosionsbestä Ndig, haltbar;
4) Berufsobjektiventwurf, vier verschiedene Winkel fü R verschiedene Beleuchtunganforderungen der Straß E;
5) Seite-hing der Lampenwinkel, der von 0-90 Grad justierbar ist, irgendein, Oberseiteladen kann frei konvertiert werden ein;
6) Using Qualitä T fü Hrte Chip und konstanten aktuellen Fahrer, bestä Ndige Gesamtleistung, lange Lebensdauer von 60.000 Stunden oben
Anwendungen von gefü Hrtem Straß Enlaterne
Hauptsä Chlich verwendet fü R Straß Enlaterne, einschließ Lich Hochgeschwindigkeitsmethode und Zweigmethode, Industriezone und etc.
Verpackungsdaten:
Modell | Baugruppe (PC) | Produkt Szie mm(L*W*H) | Paket mm(L*W*H) | Menge (PCS/CTN) | N. W/G. W (Kilogramm) |
ST24-50With60W | 1 | 417x330x109 | 505x400x185 | 1 | 5.0/6.4 |
ST24-100With120W | 2 | 493x330x109 | 578x400x185 | 1 | 5.5/7.1 |
ST24-150With180W | 3 | 569x330x109 | 650x400x185 | 1 | 6.1/7.7 |
ST24-200With240W | 4 | 645x330x109 | 720x400x185 | 1 | 6.7/8.8 |